Salary Sheet
I have Attached Salary Sheet
COMPANY NAME | ||
MONTH : | ||
DATE: | ||
S. No | EMPLOYEE NAME | NET SALARY |
1 | YYYYYYYY | 4230 |
2 | BBBBBBB | 7020 |
3 | YUUUUUUU | 6141 |
4 | ABCDEFG | 4486 |
21876 |
Click Here To Download Salary Sheet
I have Attached Salary Sheet
COMPANY NAME | ||
MONTH : | ||
DATE: | ||
S. No | EMPLOYEE NAME | NET SALARY |
1 | YYYYYYYY | 4230 |
2 | BBBBBBB | 7020 |
3 | YUUUUUUU | 6141 |
4 | ABCDEFG | 4486 |
21876 |
Click Here To Download Salary Sheet
Categories: HR Tags: Salary Sheet