I have Attached Formats of performance appraisal forms
| Part II – KRA Review | |||||||||||||||||||||||||
| KRAs | Weightage in % | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | Annual Review | |||||||||||||||||||
| Sr No | |||||||||||||||||||||||||
| Target | Achieved | Ratings | Target | Achieved | Ratings | Target | Achieved | Ratings | Target | Achieved | Ratings | Target | Achieved | ||||||||||||
| a | KRA 1: | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | 20 | 18 | 90 | 20 | 11 | 55 | 20 | 17 | 85 | 20 | 15 | 75 | |||||||||||||
| b | KRA 2: | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | 20 | 12 | 60 | 20 | 15 | 75 | 20 | 20 | 100 | 20 | 11 | 55 | |||||||||||||
| c | KRA 3: | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | 20 | 18 | 90 | 20 | 16 | 80 | 20 | 22 | 110 | 20 | 22 | 110 | |||||||||||||
| d | KRA 4: | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | 20 | 12 | 60 | 20 | 12 | 60 | 20 | 8 | 40 | 20 | 12 | 60 | |||||||||||||
| e | KRA 5: | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | 20 | 12 | 60 | 20 | 11 | 55 | 20 | 6 | 30 | 20 | 11 | 55 | |||||||||||||
| Quartertly Ratings |
|
0 | 100 | 72 | 100 | 65 | 100 | 73 | 100 | 71 | 70.25 | ||||||||||||||
| Average Rating | 3.6 | 3.25 | 3.65 | 3.55 | 4 | ||||||||||||||||||||
Click Here To Download Formats of performance appraisal forms



