Salary Slip Format in Excel
I have attached salary slip format in excel.
M/s HR Out Source Services Gurgaon Principal Employer M/s Rico Auto Ltd Gurgaon | ||||||||||||||||||||||||
Salary Detail For Month: July 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Emp ID |
Employee Name | Prt. Days | E L | W / P | R-> | Basic | HRA | CONV | SP_ALLOW | ATT_ BON |
Total Add |
ESI | PF | TDS | WEL_FUND | ADV. | MEAL DED. | LOAN EMI | OTHER DED. |
TOTAL DED |
NET PAY |
Balance Leave | ||
Father’s Name | Paid Days | S.L | ABS | P-> | CL | SL | EL | |||||||||||||||||
Designation | C L | HLD | A-> | |||||||||||||||||||||
P.F No(ESI No) | ||||||||||||||||||||||||
HR 542 | BHUPENDER YADAV | 25 | 0 | 0 | R-> | 5000 | 2650 | 2250 | 2000 | 11900 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||
SH. CHANDER BHAN | 31.0 | 0 | 0 | P-> | 5000 | 2650 | 2250 | 2000 | 0 | 11900 | 209 | 600 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 11086 | ||||
HR EXECUTIVE | 1 | 5 | A-> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Employer Singature | Employee Signature | |||||||||||||||||||||||
M/s HR Out Source Services Gurgaon Principal Employer M/s Rico Auto Ltd Gurgaon | ||||||||||||||||||||||||
Salary Detail For Month: August 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Emp ID |
Employee Name | Prt. Days | E L | W / P | R-> | Basic | HRA | CONV | SP_ALLOW | ATT_ BON |
Total Add |
ESI | PF | TDS | WEL_FUND | ADV. | MEAL DED. | LOAN EMI | OTHER DED. |
TOTAL DED |
NET PAY |
Balance Leave | ||
Father’s Name | Paid Days | S.L | ABS | P-> | CL | SL | EL | |||||||||||||||||
Designation | C L | HLD | A-> | |||||||||||||||||||||
P.F No(ESI No) | ||||||||||||||||||||||||
HR 542 | BHUPENDER YADAV | 23 | 0 | 0 | R-> | 5000 | 2650 | 2250 | 2000 | 11900 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||
SH. CHANDER BHAN | 31.0 | 0 | 0 | P-> | 5000 | 2650 | 2250 | 2000 | 0 | 11900 | 209 | 600 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 11086 | ||||
HR EXECUTIVE | 0 | 8 | A-> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Employer Singature | Employee Signature | |||||||||||||||||||||||
M/s HR Out Source Services Gurgaon Principal Employer M/s Rico Auto Ltd Gurgaon | ||||||||||||||||||||||||
Salary Detail For Month:September 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Emp ID |
Employee Name | Prt. Days | E L | W / P | R-> | Basic | HRA | CONV | SP_ALLOW | ATT_ BON |
Total Add |
ESI | PF | TDS | WEL_FUND | ADV. | MEAL DED. | LOAN EMI | OTHER DED. |
TOTAL DED |
NET PAY |
Balance Leave | ||
Father’s Name | Paid Days | S.L | ABS | P-> | CL | SL | EL | |||||||||||||||||
Designation | C L | HLD | A-> | |||||||||||||||||||||
P.F No(ESI No) | ||||||||||||||||||||||||
HR 542 | BHUPENDER YADAV | 24 | 0 | 0 | R-> | 5000 | 2650 | 2250 | 2000 | 11900 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
SH. CHANDER BHAN | 30.0 | 2 | 0 | P-> | 5000 | 2650 | 2250 | 2000 | 0 | 11900 | 209 | 600 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 11086 | ||||
HR EXECUTIVE | 0 | 4 | A-> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Employer Singature | Employee Signature | |||||||||||||||||||||||
Sample PaySlip
I have attached sample payslip for a small company.
COMPANY NAME
ADDRESS
SALARY SLIP FOR THE MONTH/YEAR _____________________
Employee Name:
Date of Joining:
Designation:
EARNINGS |
FOR THE MONTHS (In Rs.) |
DEDUCTIONS |
FOR THE MONTHS (In Rs.) |
Basic | Professional Tax | ||
Variable | |||
Conveyance | |||
HRA | |||
Medical | |||
Gross Salary | Total Deductions | ||
|
Net Salary |
Remarks: Salary for ______ days
Signature (OF EMPLOYER)
STAMP
PaySlip For a Small Company
I have Attached PaySlip For a Small Company
COMPANY NAME
ADDRESS
SALARY SLIP FOR THE MONTH/YEAR _____________________
Employee Name:
Date of Joining:
Designation:
EARNINGS |
FOR THE MONTHS (In Rs.) |
DEDUCTIONS |
FOR THE MONTHS (In Rs.) |
Basic |
|
Professional Tax |
|
Variable |
|
|
|
Conveyance |
|
|
|
HRA |
|
|
|
Medical |
|
|
|
|
|||
Gross Salary | Total Deductions |
|
|
|
Net Salary |
Remarks: Salary for ______ days
Signature (OF EMPLOYER)
STAMP
Payslip Format without PF
I have Attached Payslip format of 3.2 lakhs and 3.8 lakhs without PF.
ANNEXURE – I | |||||||
SALARY STRUCTURE | |||||||
![]()
|
|||||||
CURRENT | |||||||
SR. | COMPONENTS | MONTHLY | YEARLY | ||||
A. | Monthly | ||||||
Basic (40%- Gross) | 11,667 | 140,000 | |||||
HRA (40%- Basic) | 4,667 | 56,000 | |||||
Transport Allowance | 800 | 9,600 | |||||
Grade Allowance | 9,362 | 112,344 | |||||
Child Education Allowance | 200 | 2,400 | |||||
Office wear | 1,500 | 18,000 | |||||
TOTAL GROSS | |||||||
Sub Total (A) | 28,195 | 338,344 | |||||
B. | Yearly | ||||||
EX-GRATIA (8.33% ON BASIC) | 972 | 11,662 | |||||
Sub Total (B) | 972 | 11,662 | |||||
Total CTC | 29,167 | 350,006 | |||||
PaySlip For a Small Company
I have Attached PaySlip For a Small Company
COMPANY NAME
ADDRESS
SALARY SLIP FOR THE MONTH/YEAR _____________________
Employee Name:
Date of Joining:
Designation:
EARNINGS |
FOR THE MONTHS (In Rs.) |
DEDUCTIONS |
FOR THE MONTHS (In Rs.) |
Basic |
|
Professional Tax |
|
Variable |
|
|
|
Conveyance |
|
|
|
HRA |
|
|
|
Medical |
|
|
|
|
|||
Gross Salary | Total Deductions |
|
|
|
Net Salary |
Remarks: Salary for ______ days
Signature (OF EMPLOYER)
STAMP
Format of Payslip and Salary Adjustment Letters
Format of Payslip and Salary Adjustment Letters.
Categories: Salary Format Tags: Letters, Payslip, Salary, Salary Certificate, Salary Slip
MNC Company Payslip format
Attach Here is a sample MNC Company Payslip Format.
Automating (Simplifying) Payroll SS
I have attached a sample salary spreadsheet which includes a payslip section.
Categories: Uncategorized Tags: Payroll, Payslip