I have attached the Formula for Attendance in Excel best way to calculate employee attendance.
| Month Name : | Working days: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sno | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | FDP | HDP | % |
| 1 | Employee1 | P | P | P | P | OD | P | CL | P | P | P | CL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | CL | P | 19 | 0 | 86 | |||||||||
| 2 | Employee2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | EL | P | P | P | P | P | EL | P | P | P | P | P | 20 | 0 | 91 | |||||||||
| 3 | Employee3 | CL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | OD | P | P | P | P | P | HF | P | P | P | P | 20 | 1 | 93 | |||||||||
| 4 | Employee4 | P | P | P | P | P | HF | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 21 | 1 | 98 | |||||||||
| 5 | Employee5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | CL | P | P | P | CL | P | P | P | P | P | P | P | 20 | 0 | 91 | |||||||||
| 6 | Employee6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | CL | CL | 20 | 0 | 91 | |||||||||
| 7 | Employee7 | P | P | P | P | CL | EL | EL | EL | P | P | EL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 0 | 77 | |||||||||
| 8 | Employee8 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Employee9 | P | P | P | P | EL | P | P | P | P | P | P | CM | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | 19 | 0 | 86 | |||||||||
| 10 | Employee10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 22 | 0 | 100 | |||||||||
| 11 | Employee11 | P | P | P | P | P | P | P | OD | P | P | P | P | P | P | P | P | P | RL | P | P | P | P | 21 | 0 | 95 | |||||||||
| 12 | Employee12 | P | P | CL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | HF | P | RL | P | P | P | P | 19 | 1 | 89 | |||||||||
| 13 | Employee13 | OD | OD | OD | OD | OD | OD | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 22 | 0 | 100 | |||||||||
Click Here to Download Attendance Format