Format of Muster Roll Along with Wage Register For Karnataka
Attaching Form T (Muster roll & Wage register format ) under Karnataka S & E Act.
1[Form – T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBINED MUSTER ROLL CUM REGISTER OF WAGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[See Rule 24 (9-B) of Karnataka Shops & Commercial Establishment Rules, 1963] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in lieu of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Forms I & II of Rule 22(4); Form IV of Rule 28(2);Forms V and VII of Rule 29(1) and (5) of the Karnataka Minimum Wages rules 1958. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Form I of Rule 3(1) of the Karmataka Payment Wages Rules,1963. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Form XIII of Rule 75;Forms XV,XVII,XX,XXI,XXII and XXIII of rule 78(1)(a)(i),(ii) and (iii) of the Contract labour ( Regulation and Abolition) (Karnataka ) Rules,1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Form XIII of Rule 43;Forms XVII,XVIII,XIX,XX,XXI and XXII of Rule 46(2)(a),( c) and (d) of inter State Migrant Workmen( Regulation of Employment and Conditions of Service)Karnataka Rules, 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month / Year | Name & address of the employer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name & address of the establishment: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No | Building Name | Location | Emp ID | Name of the employee | Father / Husband Name | Male/Female | Designation / department | Date of joining | Date of Birth | Date of Leaving | ESI No. | PF No | Wages fixed including VDA | Leave date From | Leave date to | No. of days leave taken | Type of leave | No. of payable Days | Total OT hours worked | Month / Year | Net Payable | Mode of payment Cash / Cheque No. | Employee signature / Thumb impression | ||||||||||||||||||||||||
Earned wage and other allowances | Deductions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | DA/VDA | HRA | Conveyance | Med. Allowance | Attendance bonus | Special Allow. | OT | NFH | Maternity Benefit | Others | Subsistance allowance if any | Leave Encashment | Total | ESI | PF | PT | TDS | Society | Insurance | Sal. Adv. | Fines | Damages / Loss | Others | Total | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
Legend: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL | Sick Leave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | Casual Leave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL | Previlage Leave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS | Half Sick Leave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC | Half Casual Leave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | Half Previlage Leave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ML | Maternity Leave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOP | Loss of pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WO | Weekly off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFH | National Festival Holiday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFH | Work From Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OD | On Duty (On site job / On duty job) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster Roll Cum Wages Register
I have attached format of Form 11 (See Rule 27) (1) Muster Roll Cum Wages Register.
|
(FOR UNEXEMPTED ESTABLISHMENTS ONLY)
THE EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND SCHEME, 1952
(Paragraph 34)
AND
THE EMPLOYEES’ FAMILY PENSION SCHEME 1971
Declaration by a person taking up employment in an establishment in which the Employees Provident Fund and Family Pension Fund Scheme are in Force.
I, ____________________________________son/wife/daughter of Shri / Smt. _________________________ do hereby solemnly declare that
(a) I was last employed in M/s _________________________________________________________
(Name & full address of the establishment)
and left services on _______________________________________(Prior to that I was employed with
M/s____________________________________ from _______________to ______________
(date) (date)
(b) I was a member of _____________________________________________Provident Fund and also of the family pension fund from ________________________to ___________________and my account number(s) was / were ___________________________________________________
(c) I have / have not withdrawn the amount of my Provident Family Pension Scheme.
(d) I have / have not drawn superannuation benefits in respect of my past services from an employer.
(e) I have never been a member of any Provident fund and / or Family Pension Scheme.
Date ___________________________ Signature or right / left hand thumb impression of the employee.
(To be filled in by the employer only when the person employed had not already been a member of the Employees’ Provident Fund)
Shri_______________________________________ is appointed as _______________________________
(Name of the employee) (Designation)
in ____________________________________________________________________________________
(Name of the Factory / establishment)
with effect from ______________________________.
(Date of Appointment)
Date_________________________ Signature of the employer or Manager or other authorized Officer
N.B.: The Principal employer should have filled it up also n respect of employees to be employed by through a contractor.
Register of Wages in Excel Format
I have attached register of Wages in Excel Format. This may be useful for you.
Register of Wages | ||||||||||||||||||
SBC/WR/007/2011 | ||||||||||||||||||
Name of Establistment: Tiki Tar Industries (Baroda) Limited | Wage Period from……1st April 2012…To…30th April 2012………….. | MWV | ||||||||||||||||
Form V | ||||||||||||||||||
Place:Mangalore | Rule (29) (1) | |||||||||||||||||
Minimum Wages Payable | Rate of Wages Acturally Paid | Deduction | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Employee’s Contribution | ||||||||||||||||||
Sr. No. | Name of Employees | Father Name | Designation | Basic | DA | Basic | DA | Total Attendance/ Days of work done | Overtime Worked | Gross Salary Payable | PF | ESI | HRA | Other Deductions | Total Deductions | Wages Paid | Date of Payment | Signature or Thumb Impression of Employee |
1 | Ravindra Pujari | Shivagondappa | Plant Operator | 181 | 0 | 226 | 0 | 26 | 0 | 5876 | 705 | 0 | 0 | 0 | 705 | 5171 | 7th May 2012 | |
2 | Shivanand Pujari | Kallappa | Plant Operator | 181 | 0 | 237 | 0 | 26 | 415 | 6576.8 | 739 | 0 | 0 | 0 | 739 | 5837 | 7th May 2012 | |
2 | Shekh Aftabbhai | Iqbalbhai | Plant Operator | 181 | 0 | 193 | 0 | 26 | 1737 | 6755 | 602 | 0 | 0 | 0 | 602 | 6153 | 7th May 2012 | |
4 | Parashuram Navi | Sayabanna | Plant Helper | 181 | 0 | 171 | 0 | 25 | 0 | 4275 | 513 | 0 | 0 | 0 | 513 | 3762 | 7th May 2012 | |
Click Here To Download Register of Wages in Excell Format
Search Sample Formats:
Stock Register Format
I have Attached Stock Register Format
Domestic | |||||||
Export | |||||||
Material Stock Domestic & Export | Month of Jan 2011 | ||||||
Item Code | Description | Unit | Opening Stock |
Today Stock |
Rate | Value | Brand |
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 50 | 50 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3680 | 3380 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2150 | 1950 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 584 | 584 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4400 | 4400 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3975 | 3975 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2850 | 3018 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 260 | 260 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 705 | 705 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2715 | 2715 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 550 | 550 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2157 | 2157 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 6310 | 6000 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 770 | 770 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2540 | 2240 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2250 | 3925 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1520 | 218 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1636 | 1636 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 57 | 57 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 55 | 55 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 175 | 175 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 175 | 175 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 40 | 40 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 14 | 14 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1500 | 1500 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1040 | 1040 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1050 | 1036 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2167 | 2167 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 5000 | 5000 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3080 | 3080 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 12 | 12 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1100 | 1100 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1500 | 1500 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 880 | 880 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 6000 | 6000 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2935 | 2935 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 159 | 159 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 38821 | 38821 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 10450 | 10450 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4654 | 4654 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 91 | 91 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 104 | 104 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 30 | 30 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 10 | 10 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 227 | 227 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 100 | 100 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2010 | 2010 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 119.65 | 119.65 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 50 | 50 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1100 | 1100 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 400 | 400 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 100 | 100 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | -6500 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | 0 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | 0 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | 0 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 17620 | 17620 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | 0 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 100 | 100 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 350 | 350 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 880 | 880 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3700 | 3300 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1000 | 1000 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2228 | 2228 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 600 | 600 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1043 | 843 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 950 | 950 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 196 | 196 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 169 | 169 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 960 | 960 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1025 | 1025 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 714 | 714 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 5880 | 5880 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1950 | 1950 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1600 | 1600 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 181 | 181 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 162 | 162 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 87 | 87 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 200 | 200 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 332 | 332 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 230 | 230 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 487 | 487 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1350 | 1350 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 429 | 429 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 346 | 346 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 240 | 240 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 765 | 765 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 432 | 432 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 100 | 100 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 488 | 488 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 300 | 300 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2000 | 1400 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 123 | 123 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 50 | 50 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 570 | 570 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 27 | 27 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 31 | 31 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 700 | 700 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 152 | 152 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 659 | 659 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 150 | 150 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 650 | 650 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2347 | 2347 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 505 | 505 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 347 | 347 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 200 | 200 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 500 | 500 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 305 | 305 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 550 | 550 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 155 | 155 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 100 | 100 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 100 | 100 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 400 | 400 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1160 | 1160 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 150 | 150 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1225 | 1225 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 20 | 20 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 206 | 206 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3510 | 3510 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 10000 | 10000 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 7000 | 7000 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 10000 | 10000 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4000 | 4000 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 101 | 101 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 304 | 304 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3443 | 3443 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 450 | 450 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 35 | 35 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 200 | 200 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 250 | 250 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 136 | 136 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 66 | 66 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 64 | 64 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 52 | 52 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | 0 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2687 | 2687 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 81 | 81 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 184 | 184 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 81 | 81 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 17 | 17 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 173 | 173 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 140 | 140 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 105 | 105 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 102 | 102 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 105 | 105 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 349 | 349 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 30 | 30 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4955 | 4955 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 429 | 429 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1785 | 1785 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4250 | 4250 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 692 | 692 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 15 | 15 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 25 | 25 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 20 | 20 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 285 | 285 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 290 | 290 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1150 | 1150 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 20 | 20 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 295 | 295 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 800 | 800 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 48 | 48 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 55 | 55 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 100 | 100 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 180 | 180 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 220 | 220 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1700 | 7350 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 5000 | 5000 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1325 | 6975 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1831 | 1831 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1050 | 1050 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3000 | 3000 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | 0 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 590 | 590 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 120 | 120 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4513 | 4513 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2150 | 2150 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 5541 | 3091 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1580 | 2410 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2845 | 2958 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 40 | 40 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4000 | 4000 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 400 | 400 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 135 | 135 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 400 | 400 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | 0 | -350 | Domestic | |||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2136 | 1786 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 200 | 200 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2200 | 2200 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | 0 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4693 | 4693 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2173 | 2173 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2325 | 2325 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 120 | 120 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3576 | 3576 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2498 | 2498 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4903 | 4903 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1551 | 1551 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 75 | 75 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 900 | 900 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2650 | 1350 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3161 | 1961 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 6425 | 2125 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1800 | 1800 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4100 | 4100 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2100 | -1200 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4000 | 3000 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2449 | 2449 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 50 | 50 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1945 | 1945 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2997 | 2997 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 5768 | 5768 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4500 | 3680 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 11610 | 10210 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1940 | 0 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3300 | 1800 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 9720 | 5420 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2600 | -400 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2500 | 0 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 900 | 6538 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2650 | 2650 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 5060 | 4210 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 202 | 202 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2910 | 2910 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 26000 | 26000 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 10200 | 9700 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 6000 | 5500 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 9000 | 7000 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 6935 | 3935 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 5120 | 4620 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1500 | 1500 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4000 | 3650 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 6000 | 5000 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 6424 | 3634 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 5446 | 5446 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2950 | 2600 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1800 | 1800 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3550 | 3550 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2896 | 2896 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3620 | 3620 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 5045 | 5045 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4521 | 4521 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1317 | 0 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2838 | 2838 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2470 | 2470 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | 0 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | 0 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1080 | 1080 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 380 | 380 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 16 | 16 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3150 | 3150 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1307 | 1307 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 500 | 0 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 195 | 195 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | 0 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 7100 | 7100 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 193 | 193 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 2692 | 2692 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1529 | 1529 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 198 | 198 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 52 | 52 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 470 | 470 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3979 | 3979 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3485 | 3485 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 288 | 288 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3530 | 3530 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | 0 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1136 | 1136 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3050 | 3050 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | 0 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | 0 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 23500 | 23500 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4700 | 4700 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 250 | 250 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 5850 | 5350 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 3609 | 3609 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 1040 | 1040 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 5130 | 5130 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 4833 | 4833 | Domestic | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 497 | 497 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 355 | 355 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 7430 | 7430 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 10.2 | 10.2 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0 | 0 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0.81 | 0.81 | Export | ||
123456789 | Bearing 6309-zz | Nos | 0.71 | 0.71 | Export | ||
