Sample Salary Structure in Excel Sheet
I have attached Sample Salary Structure in Excel Sheet.
MONTH | BASIC | HRA | CONV_ALLO | BOOKS_PER | EDU_ ALLO | MEDICAL | PF Contribution | OTHR_ALL | GROSS | PF | PT | IT | OTHER | DEDUCTION | NET |
APRIL | 19500 | 9750 | 6240 | 3900 | 3900 | 7800 | 2340 | 11570 | 65000 | 2340 | 200 | 3820 | 2340 | 8700 | 56300 |
MAY | 19500 | 9750 | 6240 | 3900 | 3900 | 7800 | 2340 | 11570 | 65000 | 2340 | 200 | 3820 | 2340 | 8700 | 56300 |
JUNE | 19500 | 9750 | 6240 | 3900 | 3900 | 7800 | 2340 | 11570 | 65000 | 2340 | 200 | 3820 | 2340 | 8700 | 56300 |
JULY | 19500 | 9750 | 6240 | 3900 | 3900 | 7800 | 2340 | 11570 | 65000 | 2340 | 200 | 3820 | 2340 | 8700 | 56300 |
AUG | 19500 | 9750 | 6240 | 3900 | 3900 | 7800 | 2340 | 11570 | 65000 | 2340 | 200 | 3820 | 2340 | 8700 | 56300 |
SEP. | 19500 | 9750 | 6240 | 3900 | 3900 | 7800 | 2340 | 11570 | 65000 | 2340 | 200 | 3820 | 2340 | 8700 | 56300 |
OCT. | 19500 | 9750 | 6240 | 3900 | 3900 | 7800 | 2340 | 11570 | 65000 | 2340 | 200 | 3820 | 2340 | 8700 | 56300 |
NOV. | 19500 | 9750 | 6240 | 3900 | 3900 | 7800 | 2340 | 11570 | 65000 | 2340 | 200 | 3820 | 2340 | 8700 | 56300 |
DEC. | 19500 | 9750 | 6240 | 3900 | 3900 | 7800 | 2340 | 11570 | 65000 | 2340 | 200 | 3820 | 2340 | 8700 | 56300 |
JAN. | 19500 | 9750 | 6240 | 3900 | 3900 | 7800 | 2340 | 11570 | 65000 | 2340 | 200 | 3820 | 2340 | 8700 | 56300 |
FEB. | 19500 | 9750 | 6240 | 3900 | 3900 | 7800 | 2340 | 11570 | 65000 | 2340 | 300 | 3820 | 2340 | 8800 | 56200 |
MAR. | 19500 | 9750 | 6240 | 3900 | 3900 | 7800 | 2340 | 11570 | 65000 | 2340 | 200 | 3820 | 2340 | 8700 | 56300 |
BONUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | |
234000 | 117000 | 74880 | 46800 | 46800 | 93600 | 28080 | 138840 | 845000 | 28080 | 2500 | 45839 | 28080 | 104499 | 740501 |
Click Here To Download Computation for Financial Year
THE BEST SITE FOR HR PROFESSIONALS …..THANKS A LOT …