Find herewith enclosed file attendance sheet with excel formatting.
| Attendance Register for the Month of | April-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dated: | 12/22/2012 13:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.No. | Name of the Employee | Father s Name | Designation Nature of Work | Date of birth to be supported by extract from birth Register | Place of Employment | FOR THE PERIOD ENDING DAYS | No. of days worked | No. of days of leave with Pay | No. of days absent | No. of days counted for Pay | O.T Hours | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Month | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 1 | Ravinder Pandey | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 26 | 4 | 0 | 30 | 136 | ||||||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Ashok Shah | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 26 | 4 | 0 | 30 | 123 | ||||||
| 3.5 | 8 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.53 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | Prem Chand | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 26 | 4 | 0 | 30 | 130 | ||||||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | Ramakant | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | A | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | A | X | X | 24 | 4 | 2 | 28 | 125 | ||||||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 11.5 | 2 | 3.5 | 8 | 3 | 1.5 | 13.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Sanjay | A | A | A | A | A | A | A | A | X | S | X | X | X | X | A | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | A | X | X | 17 | 3 | 10 | 20 | 103 | ||||||
| 3.5 | 8 | 3.5 | 3.5 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Maneesh | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 26 | 4 | 0 | 30 | 97 | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 1.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Rajesh Pashwan | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 26 | 4 | 0 | 30 | 128 | ||||||
| 3.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3.5 | 3.5 | 12 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Dharmender – II | A | A | A | A | A | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | A | 10 | 3 | 17 | 13 | 47 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Desh Raj | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | A | A | X | X | 24 | 4 | 2 | 28 | 106 | ||||||
| 3 | 4 | 4 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3.5 | 4 | 8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | Virender Singh | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 26 | 4 | 0 | 30 | 122 | ||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 11.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 7.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | Rakesh Kumar | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 26 | 4 | 0 | 30 | 119 | ||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3.5 | 3.5 | 11 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | Neeresh Kumar | A | A | A | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 24 | 3 | 3 | 27 | 118 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3.5 | 3.5 | 11.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 13 | Deepak Mishra | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 11 | 2 | 17 | 13 | 57 | ||||||
| 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3.5 | 3.5 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rameshwer | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 26 | 4 | 0 | 30 | 107 | ||||||
| 3.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 15 | Kishan Kumar | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | A | S | X | X | X | X | X | X | 25 | 4 | 1 | 29 | 114 | ||||||
| 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Dharmensder – 1 | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | A | 25 | 4 | 1 | 29 | 97 | ||||||
| 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Gopi kant | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | A | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 25 | 4 | 1 | 29 | 134 | ||||||
| 3.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 8 | 3.5 | 3.5 | 12 | 3.5 | 3.5 | 8 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 14.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 18 | Prushotam Lal Upadhayay | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 17 | 2 | 11 | 19 | 80 | ||||||
| 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Shashi | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1 | 0 | 29 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jitesh | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 3 | 0 | 27 | 3 | 20 | ||||||
| 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Maneesh | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 17 | 2 | 11 | 19 | 67 | ||||||
| 4 | 12 | 4 | 4 | 1.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Atul Mishra | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | S | X | A | A | A | A | A | 2 | 1 | 27 | 3 | 8 | ||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Dawarika | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | X | X | X | S | X | X | X | X | A | X | S | X | X | X | X | X | X | 15 | 2 | 13 | 17 | 68 | ||||||
| 12 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Arjun | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | A | A | A | A | A | A | 11 | 2 | 17 | 13 | 60 | ||||||
| 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Brijesh Sharma | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | A | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | A | X | X | 24 | 4 | 2 | 28 | 125 | ||||||
| 3.5 | 8 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | Kamal Singh | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | A | S | X | X | X | X | X | A | S | X | X | X | X | X | X | 24 | 4 | 2 | 28 | 151 | ||||||
| 3.5 | 8 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 27 | Chander Prakash | X | X | S | A | A | A | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | A | 22 | 4 | 4 | 26 | 130 | ||||||
| 3.5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 23 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Munna Lal | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | A | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 25 | 4 | 1 | 29 | 169 | ||||||
| 3.5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 14.5 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 29 | Pramod Kumar | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 26 | 4 | 0 | 30 | 182 | ||||||
| 3.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 2 | 3.5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 2 | 8 | 4 | 4 | 15 | 2.5 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 30 | Jaiveer | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | Satender Singh | X | A | S | X | X | A | X | X | X | S | A | A | A | A | X | A | S | X | X | X | X | X | A | S | X | X | X | X | X | A | 17 | 4 | 9 | 21 | 53 | ||||||
| 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Manjeet | X | X | S | A | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | A | S | X | A | A | A | A | A | 19 | 4 | 7 | 23 | 115 | ||||||
| 3.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3.5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Dalip Kumar | X | X | S | X | A | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 15 | 3 | 12 | 18 | 86 | ||||||
| 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 23 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kaptan Singh | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 8 | 2 | 20 | 10 | 35 | ||||||
| 3.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Balram Singh | X | X | S | X | X | X | A | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 25 | 4 | 1 | 29 | 164 | ||||||
| 3.5 | 8 | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 36 | Bhupender | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 26 | 4 | 0 | 30 | 116 | ||||||
| 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 24 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 37 | Jitender Sharma | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 26 | 4 | 0 | 30 | 147 | ||||||
| 3.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 38 | Pramod Yadav | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | A | X | A | X | X | S | X | X | A | X | X | X | S | X | X | A | X | X | X | 22 | 4 | 4 | 26 | 109 | ||||||
| 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2.5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Lavlesh Mishra | A | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | A | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 24 | 4 | 2 | 28 | 149 | ||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 15 | 6 | 3 | 4 | 15 | 2.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 40 | Balbir Singh | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 26 | 4 | 0 | 30 | 160 | ||||||
| 3.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3.5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.5 | 4 | ||||||||||||||
| 41 | Rakesh Tiwari | X | A | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 25 | 4 | 1 | 29 | 132 | ||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 42 | Monu | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | A | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 25 | 4 | 1 | 29 | 166 | ||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.5 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 14.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 43 | Ajay Kumar – 1 | X | X | S | X | X | A | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | A | X | X | X | X | A | S | X | X | X | X | A | X | 22 | 4 | 4 | 26 | 127 | ||||||
| 3.5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 14.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 44 | Bhopal Singh | X | X | S | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 16 | 3 | 11 | 19 | 134 | ||||||
| 3.5 | 4 | 14.5 | 8 | 4 | 15 | 4 | 15 | 1.5 | 15 | 8 | 4 | 4 | 15 | 4 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Lal Bhadur | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | A | S | X | X | X | X | X | X | 25 | 4 | 1 | 29 | 193 | ||||||
| 3.5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 14.5 | 3.5 | 14.5 | 8 | 4 | 4 | 12 | 14.5 | 2 | 14.5 | 8 | 4 | 15 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 46 | Ranveer | X | X | S | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2 | 1 | 28 | 3 | 12 | |||||
| 3.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Sonu – 1 | X | X | S | X | A | A | A | A | A | S | X | X | X | X | A | X | S | X | X | X | X | A | X | S | X | X | X | X | X | X | 19 | 4 | 7 | 23 | 113 | ||||||
| 3.5 | 8 | 8 | 4 | 12 | 4 | 14.5 | 8 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | Ram Parsad | X | X | S | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 25 | 3 | 2 | 28 | 116 | ||||||
| 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 49 | Sohan Lal | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | A | A | A | A | A | A | S | A | X | X | X | X | X | S | A | X | X | X | X | X | 18 | 4 | 8 | 22 | 115 | ||||||
| 3.5 | 2.5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 14.5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 15 | 2 | 3.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | Mohan Lal | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | A | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 25 | 4 | 1 | 29 | 155 | ||||||
| 3.5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 8.5 | 4.5 | 4 | 12 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 14.5 | 5.5 | |||||||||||||||
| 51 | Sudhir Verma | X | X | S | X | X | X | X | A | X | S | X | X | X | A | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 24 | 4 | 2 | 28 | 156 | ||||||
| 3.5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 14.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 15 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 52 | Satish Kumar | A | X | S | X | A | X | X | X | X | S | X | X | X | X | A | X | S | X | X | X | X | A | X | S | X | X | X | X | X | A | 21 | 4 | 5 | 25 | 107 | ||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | Amit Kumar | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | A | A | X | X | A | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 23 | 4 | 3 | 27 | 93 | ||||||
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 16 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Suraj Kumar | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | A | A | X | S | X | X | X | X | X | X | 24 | 4 | 2 | 28 | 156 | ||||||
| 3.5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3.5 | 14.5 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3.5 | 3.5 | 8 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 55 | Manoj Kumar | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | A | X | X | X | X | X | S | X | X | A | A | A | A | 21 | 4 | 5 | 25 | 133 | ||||||
| 3.5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3.5 | 14.5 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 56 | Prem Veer Singh | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 8 | 2 | 21 | 10 | 54 | |||||
| 3.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Rajesh Mishra | X | A | S | X | X | X | X | X | A | S | X | X | X | X | A | X | S | A | A | X | X | X | X | S | X | X | X | A | X | X | 20 | 4 | 6 | 24 | 88 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | Umesh Yadav | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 26 | 4 | 0 | 30 | 193 | ||||||
| 3.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14.5 | 8.5 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 14.5 | 8 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | ||||||||||||||
| 59 | Jagdish | A | A | S | A | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 23 | 4 | 3 | 27 | 154 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 14.5 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 14.5 | 8 | 4 | 2 | 15 | 1.5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Radhey Shyam | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | A | A | A | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 23 | 4 | 3 | 27 | 111 | ||||||
| 3.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 61 | Suresh Sharma | X | X | S | A | X | X | X | X | X | S | A | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 24 | 4 | 2 | 28 | 125 | ||||||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 62 | Ritesh Kumar | X | A | S | X | A | X | X | X | X | S | X | A | A | A | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | A | X | X | X | A | X | 19 | 4 | 7 | 23 | 65 | ||||||
| 2.5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 8 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | Sunder Singh | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | 26 | 4 | 0 | 30 | 118 | ||||||
| 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | Ravi Kumar | X | A | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | S | A | X | X | X | X | X | 24 | 4 | 2 | 28 | 39 | ||||||
| 3.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 9 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
